Văn phòng Bộ Công an công bố bảng kê chi tiết số tiền đã nhận được từ các tổ chức:
| STT | Ngày | Đơn vị ủng hộ | Số tiền | Ghi chú |
| 1 | 15/4/2022 | Chi Cục Hàng Hải VN tại TP Hải Phòng | 2.000.000 | |
| 2 | 19/4/2022 | Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | 5.000.000 | |
| 3 | 20/4/2022 | Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hằng | 10.000.000 | |
| 4 | 21/4/2022 | Trường ĐH Tây Đô | 10.000.000 | |
| 5 | 21/4/2022 | Trường CĐ Giao thông Vận tải Trung ương IV | 3.000.000 | |
| 6 | 22/4/2022 | Cảng vụ Hàng Hải Kiên Giang | 4.900.000 | |
| 7 | 22/4/2022 | Mầm non Hạp Lĩnh Bắc Ninh | 1.290.000 | |
| 8 | 22/4/2022 | Phòng Tư pháp huyện Lý Sơn | 1.000.000 | |
| Tổng cộng: | 37.190.000 |
Nguồn tin: http://bocongan.gov.vn
Ý kiến bạn đọc
Công an phường Quy Nhơn Tây họp triển khai Chiến dịch Quang Trung thần tốc.
Tấm lòng vì thế hệ tương lai: Công an xã Ia Mơ triển khai mô hình “Em nuôi Công an xã”.
Gắn kết yêu thương, nâng bước tương lai: Công an xã Pờ Tó và mô hình con nuôi.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh bắt đối tượng cướp tài sản gây ra tại phường Hoài Nhơn Bắc.
Công an phường An Phú chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ.
Công an phường Quy Nhơn Bắc tổ chức Chương trình hỗ trợ khắc phục hậu quả do bão lũ tại các trường học trên địa bàn.
Tích cực hỗ trợ người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng.